Transport gratuit.
Stager YDY35S3 este un generator staționar insonorizat diesel, trifazat, cu 35 kVA putere maximă / 32 kVA nominală, motor Y4102D și panou SmartGen HGM4020. Este echipat cu preîncălzire și conector ATS, fiind potrivit pentru alimentare de rezervă și aplicații profesionale.
Durata de livrare: 1-3 zile
Stager YDY35S3 furnizează 32 kVA / 26 kW nominal și 35 kVA / 29 kW maxim, la 230/400 V și 50 Hz. Este construit pentru aplicații profesionale și pentru sisteme de alimentare de rezervă.
Transport gratuit.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere nominală | 32 kVA / 26 kW |
| Putere maximă | 35 kVA / 29 kW |
| Tensiune / frecvență | 230/400 V / 50 Hz |
| Curent nominal | 46,2 A |
| Factor de putere | 0,8 |
| Rezervor | 110 l |
| Autonomie la 100% sarcină | aprox. 12 ore |
| Zgomot | 70 dB(A) la 7 m |
| Dimensiuni | 2218 × 880 × 1150 mm |
| Greutate netă | 980 kg |
| Panou control | SmartGen HGM4020 |
| Sarcină | Consum declarat | Consum în 8 ore |
|---|---|---|
| 50% | 5,04 l/h | 40,32 l |
| 75% | 6,8 l/h | 54,4 l |
| 100% | 8,94 l/h | 71,52 l |
Consumul real variază în funcție de sarcină, tipul consumatorilor și condițiile de utilizare.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Motor | Y4102D |
| Tip | diesel, 4 timpi, 4 cilindri în linie, răcire cu apă |
| Putere motor la 1500 rpm | 33 kW |
| Alezaj × cursă | 102 × 118 mm |
| Cilindree | 3,875 l |
| Raport compresie | 18:1 |
| Regulator | mecanic |
| Aspirație | naturală |
| Capacitate baie ulei | 13 l |
| Lichid răcire motor / cu radiator | 7,2 l / 11,2 l |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Model | Y184G |
| Putere nominală | 25 kW |
| Eficiență | 87% |
| Excitație | autoexcitație |
| Clasă izolație / protecție | H / IP23 |
| Conexiune | stea |
| Reglare tensiune | stare constantă ≤ ±1%; instantaneu 3% |
| TIF / THF | <50 / <2% |
Sistemul de pornire este electric, cu electromotor de 4,5/5 kW, tensiune de pornire 12/24 V și acumulator 80 Ah. Panoul SmartGen HGM4020 oferă monitorizare, alarme, protecții și configurare prin USB/RS485. Generatorul are conector ATS; automatizarea ATS este opțională.
Da, într-o configurație corectă cu ATS opțional și panoul configurat pentru instalația respectivă.
Aproximativ 6,8 l/h, adică circa 54,4 l în 8 ore.
Da. Generatorul este echipat cu sistem de preîncălzire a lichidului de răcire.
Da. Transportul este gratuit. Livrarea se organizează cu o soluție adecvată greutății echipamentului.
Vezi și gama de generatoare de curent și produsele STAGER.