Transport gratuit.
Generator diesel trifazat insonorizat Stager YDY100S3, 100 kVA maxim / 90 kVA nominal, 1500 rpm, SmartGen HGM4020 și conector ATS. Grup electrogen staționar profesional.
Durata de livrare: 1-3 zile
Transport gratuit. Din cauza greutății, livrarea se organizează printr-o soluție de transport adecvată echipamentului, nu prin curier rapid standard.
Stager YDY100S3 este un grup electrogen staționar diesel, trifazat, la 1500 rpm, cu 90 kVA / 72 kW putere nominală și 100 kVA / 80 kW putere maximă. Este echipat cu motor turbo YD4MGZLD, alternator Y274C cu bobinaj din cupru și SmartGen HGM4020.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere nominală | 90 kVA / 72 kW |
| Putere maximă | 100 kVA / 80 kW |
| Tensiune | 230 / 400 V |
| Frecvență | 50 Hz |
| Curent nominal | 130 A |
| Factor de putere | 0,8 |
| Turație | 1500 rpm |
Pentru sarcini inductive sau consumatori cu vârf mare de pornire trebuie păstrată o rezervă de putere la dimensionare.
| Sarcină | Consum declarat | Consum pentru 8 ore |
|---|---|---|
| 50% | 14,2 l/h | 113,6 l |
| 75% | 18,9 l/h | 151,2 l |
| 100% | 22,1 l/h | 176,8 l |
Rezervorul are 280 l, iar autonomia declarată este de 11 ore la 100% sarcină. Consumul real variază în funcție de sarcină, tipul consumatorilor și condițiile de utilizare.
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tip | Diesel, 4 timpi, 4 cilindri în linie, răcire cu apă |
| Putere nominală la 1500 rpm | 90 kW |
| Alezaj × cursă | 110 × 118 mm |
| Cilindree | 4,3 l |
| Raport compresie | 18:1 |
| Regulator | Electronic |
| Aspirație | Turbo |
| Rezistență max. admisie | 4,9 kPa |
| Debit aer | 5,31 m³/min |
| Temperatură gaze evacuate | 550 °C |
| Debit gaze evacuate | 13,53 m³/min |
| Contrapresiune max. evacuare | 6 kPa |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Putere nominală | 80 kW |
| Cablare | Conexiune în stea |
| Eficiență | 90,40% |
| Excitație | Auto-excitație |
| TIF / THF | < 50 / < 2% |
| Clasă izolație | H |
| Protecție | IP23 |
| Rulmenți | 1 |
| Faze / poli | 3 |
| Factor de putere | 0,8 |
| Reglare tensiune | Stare constantă ≤ ±1%; stare instantanee 3% |
| Altitudine referință | 1000 m |
| Supraturație | 20% |
| Bobinaj | Sârmă de cupru |
SmartGen HGM4020 asigură control automat, monitorizare, alarme și protecții, inclusiv controlul transferului de sarcină prin ATS.
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Rezervor | 280 l |
| Autonomie la 100% | 11 h |
| Zgomot la 7 m | 70 dB |
| Protecție generator | IP23 |
| Dimensiuni | 2520 × 1150 × 1440 mm |
| Greutate netă | 1480 kg |
| Pornire | Electrică, 24 V |
| Electromotor | 5 kW |
| Acumulator | 2 × 80 Ah |
Notă privind automatizarea: panoul necesită configurare specifică la instalare/punere în funcțiune. Configurația de utilizare trebuie comunicată înainte de livrare dacă produsul se achiziționează fără automatizare sau fără serviciile de instalare; intervențiile ulterioare în teren pot implica costuri.
Opțional: ATS și modul GSM compatibil, în funcție de proiect.
Puterea nominală este 90 kVA / 72 kW, iar puterea maximă 100 kVA / 80 kW.
Consumul declarat este 14,2 l/h la 50%, 18,9 l/h la 75% și 22,1 l/h la 100% sarcină. Pentru 8 ore rezultă 113,6 l, 151,2 l și 176,8 l.
Da. Are conector ATS și controler cu funcții AMF/ATS. ATS-ul este opțional și trebuie dimensionat/configurat pentru instalație.
Da. Configurația diesel turbo la 1500 rpm, răcirea cu apă, carcasa insonorizată și automatizarea îl recomandă pentru aplicații staționare profesionale.
Consultă gama de generatoare de curent și produsele Stager disponibile pe Anytools.ro.