Transport gratuit.
Generator diesel trifazat insonorizat Stager YDY12S3, 12 kVA maxim / 11 kVA nominal, 1500 rpm, SmartGen HGM4020 și conector ATS. Model staționar compact pentru alimentare de rezervă.
Durata de livrare: 1-3 zile
Transport gratuit. Din cauza greutății, livrarea se organizează printr-o soluție de transport adecvată echipamentului, nu prin curier rapid standard.
Stager YDY12S3 este un grup electrogen staționar trifazat, diesel, pentru funcționare la 1500 rpm. Oferă 11 kVA / 8,8 kW putere nominală și 12 kVA / 10 kW putere maximă, cu motor YD385D, alternator Y164B cu bobinaj din cupru și controler SmartGen HGM4020.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere nominală | 11 kVA / 8,8 kW |
| Putere maximă | 12 kVA / 10 kW |
| Tensiune | 230 / 400 V |
| Frecvență | 50 Hz |
| Curent nominal | 15,9 A |
| Factor de putere | 0,8 |
| Turație | 1500 rpm |
Pentru motoare electrice și alte sarcini cu vârf de pornire trebuie păstrată o rezervă de putere la dimensionare.
| Sarcină | Consum declarat | Consum pentru 8 ore |
|---|---|---|
| 50% | 2,54 l/h | 20,32 l |
| 75% | 3,12 l/h | 24,96 l |
| 100% | 3,55 l/h | 28,4 l |
Rezervorul are 72 l, iar autonomia declarată este de 24 ore la 100% sarcină. Consumul real variază în funcție de sarcină, tipul consumatorilor și condițiile de utilizare.
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tip | Diesel, 4 timpi, 3 cilindri în linie, răcire cu apă |
| Putere nominală la 1500 rpm | 11 kW |
| Alezaj × cursă | 85 × 90 mm |
| Cilindree | 1,532 l |
| Raport compresie | 18:1 |
| Regulator | Mecanic |
| Aspirație | Naturală |
| Rezistență max. admisie | 3 kPa |
| Debit aer | 0,86 m³/min |
| Temperatură gaze evacuate | 500 °C |
| Debit gaze evacuate | 2,22 m³/min |
| Contrapresiune max. evacuare | 6 kPa |
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Putere nominală | 8,8 kW |
| Cablare | Conexiune în stea |
| Eficiență | 79,40% |
| Excitație | Auto-excitație |
| TIF / THF | < 50 / < 2% |
| Clasă izolație | H |
| Protecție | IP23 |
| Rulmenți | 1 |
| Faze / poli | 3 |
| Factor de putere | 0,8 |
| Reglare tensiune | Stare constantă ≤ ±1%; stare instantanee 3% |
| Altitudine referință | 1000 m |
| Supraturație | 20% |
| Bobinaj | Sârmă de cupru |
SmartGen HGM4020 asigură control automat, monitorizare, alarme și protecții, inclusiv transfer de sarcină prin ATS.
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Rezervor | 72 l |
| Autonomie la 100% | 24 h |
| Zgomot la 7 m | 70 dB |
| Protecție | IP23 |
| Dimensiuni | 1660 × 850 × 1150 mm |
| Greutate netă | 660 kg |
| Pornire | Electrică, 12 V |
| Electromotor | 3 kW |
| Acumulator | 45 Ah |
Notă privind automatizarea: panoul necesită configurare specifică la instalare/punere în funcțiune. Configurația trebuie comunicată înainte de livrare dacă produsul este cumpărat fără automatizare sau fără serviciile de instalare; intervențiile ulterioare pot implica costuri.
Puterea nominală este 11 kVA / 8,8 kW, iar puterea maximă 12 kVA / 10 kW.
Consumul declarat este 2,54 l/h la 50%, 3,12 l/h la 75% și 3,55 l/h la 100% sarcină. Pentru 8 ore rezultă 20,32 l, 24,96 l și 28,4 l.
Da. Are conector ATS și controler cu funcții AMF/ATS; ATS-ul este opțional.
Da. Configurația diesel la 1500 rpm, răcirea cu apă, carcasa insonorizată și controlerul automat sunt potrivite pentru aplicații staționare.
Consultă gama de generatoare de curent și produsele Stager disponibile pe Anytools.ro.